Прогноз погоды в городе Гиза
утро | день | вечер | ночь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня 9 августа | вт | ![]() | чистое небо | + 27 °C | + 35 °C | + 37 °C | + 29 °C |
Завтра 10 августа | ср | ![]() | чистое небо | + 26 °C | + 34 °C | + 37 °C | + 29 °C |
11 августа | чт | ![]() | чистое небо | + 26 °C | + 33 °C | + 38 °C | + 29 °C |
12 августа | пт | ![]() | чистое небо | + 27 °C | + 33 °C | + 38 °C | + 28 °C |
13 августа | сб | ![]() | чистое небо | + 25 °C | + 33 °C | + 39 °C | + 27 °C |
14 августа | вc | ![]() | чистое небо | + 25 °C | + 34 °C | + 37 °C | + 27 °C |
15 августа | пн | ![]() | чистое небо | + 25 °C | + 34 °C | + 39 °C | + 28 °C |
16 августа | вт | ![]() | чистое небо | + 25 °C | + 34 °C | + 40 °C | + 27 °C |
17 августа | ср | ![]() | чистое небо | + 24 °C | + 33 °C | + 40 °C | + 28 °C |
18 августа | чт | ![]() | чистое небо | + 24 °C | + 34 °C | + 42 °C | + 30 °C |
19 августа | пт | ![]() | чистое небо | + 26 °C | + 36 °C | + 43 °C | + 30 °C |
20 августа | сб | ![]() | чистое небо | + 27 °C | + 38 °C | + 44 °C | + 31 °C |
21 августа | вc | ![]() | чистое небо | + 28 °C | + 40 °C | + 46 °C | + 32 °C |
22 августа | пн | ![]() | чистое небо | + 30 °C | + 42 °C | + 46 °C | + 32 °C |
23 августа | вт | ![]() | чистое небо | + 29 °C | + 40 °C | + 45 °C | + 31 °C |
24 августа | ср | ![]() | чистое небо | + 27 °C | + 37 °C | + 40 °C | + 33 °C |
Погода не отвечает за исполнение прогноза погоды. Мы тоже.
Прогноз погоды в городе Гиза предоставлен сервисом OpenWeatherMap.